Verzending & Levertijd
Uw aankopen nog voor kerst binnen?
Alle artikelen die op voorraad zijn en voor 12.00 uur zijn besteld en betaald worden nog dezelfde dag door ons aan de postbezorger aangeboden, dit geld alleen voor de maanden Oktober, November en December.
Voor de overige maanden van het jaar geld vandaag besteld, binnen 5 werkdagen geleverd.
Mocht u een product hebben besteld welke onverwacht niet op voorraad is dan ontvangt u van ons een bericht.
Verzending binnen Nederland
Voor de verzending van onze bestellingen hebben wij gekozen voor de betrouwbare service van GLS.
Bij bestellingen binnen Nederland boven € 85,- betaalt u geen verzendkosten.
Verzendkosten tabel.
Land | Doorloop | tot 2KG | tot 5KG | tot 10KG | tot 15KG | tot 25KG | tot 32KG |
België | 24 uur | € 10,09 | € 11,47 | € 12,79 | € 16,08 | € 20,11 | € 23,81 |
Denemarken | 48 uur | € 14,40 | € 16,08 | €18,76 | € 22,53 | € 26,23 | € 36,12 |
Duitsland | 48 uur | € 11,65 | € 13,26 | € 15,51 | € 18,62 | € 22,20 | € 27,41 |
Frankrijk | 48 uur | € 22.70 | € 25.87 | € 30,66 | € 40,01 | € 49,69 | € 61,48 |
Engeland | 48 uur | € 22,70 | € 25,02 | € 29,32 | € 34,97 | € 40,84 | € 54.92 |
Luxemburg | 24 uur | € 13,43 | € 15,71 | € 18,39 | € 22,07 | € 26,83 | € 29,65 |
Oostenrijk | 72 uur | € 18,90 | € 21,50 | € 25,58 | € 30,72 | € 38.41 | € 48,99 |
Spanje | 72 uur | € 33,36 | € 37,92 | € 44,36 | € 53,22 | € 64,89 | € 80,69 |
Nederland | 24 uur | € 6,59 | € 7,20 | € 8,41 | € 9,08 | € 10,83 | € 12,04 |
LET OP:
In de bovengenoemde tabel met de verzendkosten is exclusief € 2,50 euro aan verpakkingsmateriaal en administratieve kosten. Bij het afrekenen zullen de verzendkosten 2,50 euro hoger uitvallen dan wat in het bovengenoemde tabel staat vermeld.